Sin D’Hont

Elecciones 20 Diciembre 2015

Candidaturas Votos Porcentaje Diputados Sin D’Hont
PP 7215530 28,72 123 101
PSOE 5530693 22,01 90 77
PODEMOS 3181952 12,67 42 44
C’s 3500446 13,93 40 49
EN COMÚ 927940 3,69 12 13
PODEMOS-COMPROMÍS 671071 2,67 9 9
ERC-CATSI 599289 2,39 9 8
DL 565501 2,25 8 8
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU 408370 1,63 6 6
EAJ-PNV 301585 1,2 6 4
IU-UPeC 923105 3,67 2 13
EH Bildu 218467 0,87 2 3
CCa-PNC 81750 0,33 1 1
PACMA 219181 0,87 0 3
UPYD 153498 0,61 0 2
NÓS 70464 0,28 0 1
unio.cat 64726 0,26 0 1
VOX 57733 0,23 0 1
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 48217 0,19 0 1
MÉS 33931 0,14 0 0
PCPE 30895 0,12 0 0
GBAI 30554 0,12 0 0
98,85 350 346
Esto no es una broma